| Unit | Rms/Beds/ Baths |
SqFT | Price | Monthly Common Charge |
Annual Real Estate Taxes |
Monthly Carrying Charges |
Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3/1-1 | 1,042 | $130,000 | 533.16 | 2,130.03 | 707.66 | |
| 1A | 4/2-2 | 1,283 | $513,000 | 817.12 | 3,264.12 | 1,089.13 | |
| 2AB | 7/3-4 | 2,557 | $1,180,000 | 1,632.63 | 6,522.48 | 2,176.17 | AVAILABLE |
| 3A | 4/2-2 | 1,283 | $545,000 | 838.17 | 3,347.59 | 1,117.14 | SIGNED |
| 4A | 4/2-2 | 1,283 | $553,000 | 848.66 | 3,390.78 | 1,131.23 | AVAILABLE |
| 1B | 4/2-2 | 1,273 | $510,000 | 784.51 | 3,133.16 | 1,045.61 | |
| 3B | 4/2-2 | 1,273 | $535,000 | 805.55 | 3,218.07 | 1,073.72 | |
| 4B | 4/2-2 | 1,273 | $548,000 | 816.03 | 3,259.81 | 1,087.61 | AVAILABLE |
| 5B | 5/2-2/Balc | 1,554 | $755,000 | 1,019.55 | 4,072.97 | 1,358.96 | AVAILABLE |
| 2C | 7/3-2.5 | 1,886 | $850,000 | 1,260.90 | 5,037.23 | 1,680.67 | |
| 3CN | 3/1-1 | 1,006 | $402,000 | 525.83 | 2,099.82 | 700.82 | AVAILABLE |
| 3CS | 3/1-1 | 880 | $352,000 | 473.24 | 1,891.14 | 730.84 | AVAILABLE |
| 4C | 7/3-2.5 | 1,886 | $868,000 | 1,281.94 | 5,120.71 | 1,708.67 | |
| 5C | 6/3-2 | 1,886 | $935,000 | 1,297.44 | 5,162.45 | 1,722.64 | |
| 3D | 6/2-2.5 | 1,629 | $765,000 | 1,101.37 | 4,398.23 | 1,467.89 | AVAILABLE |
| 5D | 6/2-2.5 | 1,629 | $790,000 | 1,122.07 | 4,481.71 | 1,495.55 | AVAILABLE |
| 1E | 4/2-2 | 1,277 | $512,000 | 817.12 | 3,264.12 | 1,089.13 | |
| 2E | 4/2-2 | 1,277 | $525,000 | 827.62 | 3,305.87 | 1,103.11 | |
| 4E | 4/2-2 | 1,277 | $550,000 | 848.66 | 3,390.78 | 1,131.23 | |
| 1F | 4/2-2 | 1,266 | $512,000 | 787.66 | 3,146.10 | 1,049.84 | |
| 2F | 4/2-2 | 1,266 | $535,000 | 798.16 | 3,187.84 | 1,063.81 | |
| 3F | 4/2-2 | 1,266 | $545,000 | 808.71 | 3,231.04 | 1,077.96 | AVAILABLE |
| 1G | 6/3-2 | 1,954 | $880,000 | 1,376.08 | 5,496.32 | 1,834.11 | AVAILABLE |
| 2G | 7/3-2.5 | 1,900 | $890,000 | 1,386.57 | 5,539.51 | 1,848.20 | |
| 3G | 7/3-2.5 | 1,900 | $900,000 | 1,397.08 | 5,581.26 | 1,862.19 | AVAILABLE |
| 4G | 6/3-2 | 1,900 | $915,000 | 1,407.63 | 5,623.00 | 1,876.21 | |
| 5G | 6/3-2 | 1,900 | $932,000 | 1,418.11 | 5,664.73 | 1,890.17 | |
| 1H | 5/2-2 | 1,551 | $700,000 | 1,014.28 | 4,051.38 | 1,351.70 | AVAILABLE |
| 2H | 6/2-2.5 | 1,654 | $760,000 | 1,074.25 | 4,291.72 | 1,431.89 | |
| 3H | 6/2-2.5 | 1,629 | $772,000 | 1,084.72 | 4,333.47 | 1,445.84 | AVAILABLE |
| 4H | 6/2-2.5 | 1,629 | $785,000 | 1,095.30 | 4,375.20 | 1,459.90 | AVAILABLE |
| 5H | 6/2-2 | 1,629 | $779,000 | 1,105.79 | 4,416.94 | 1,473.87 |

